차량운행시간표
1호차(45인승)
| 번호 | 장소 | 시간 | |
|---|---|---|---|
| 1부 | 2부 | ||
| 1 | 교회출발 | 8:40 | 10:40 |
| 2 | 북문시장 입구 | 8:47 | 10:47 |
| 3 | 안동이발관(신안동) | 8:50 | 10:50 |
| 4 | 안막동 | 8:51 | 10:51 |
| 5 | 안기동 현대 주유소 | 8:53 | 10:53 |
| 6 | 운안동 봄 미용실 | 8:55 | 10:55 |
| 7 | MBC방송국 | 8:57 | 10:57 |
| 8 | 송현 오거리 | 9:00 | 11:00 |
| 9 | 송현 청구아파트 | 9:02 | 11:02 |
| 10 | 송현 2주공 승강장 | 9:04 | 11:04 |
| 11 | 옥동 2-3주공 승강장 | 9:06 | 11:06 |
| 12 | 옥동 3주공 후문 | 9:08 | 11:08 |
| 13 | 옥동 7주공 후문 | 9:10 | 11:10 |
| 14 | 태화 현대APT | 9:14 | 11:14 |
| 15 | 태화 오거리 | 9:15 | 11:15 |
| 16 | 교회도착 | 9:20 | 11:20 |
2호차(15인승)
| 번호 | 장소 | 시간 | |
|---|---|---|---|
| 1부 | 2부 | ||
| 1 | 교회출발 | 8:50 | 10:50 |
| 2 | 강남현진 APT 버스 승강장 | 8:55 | 10:55 |
| 3 | 용상현대APT 입구 버스 승강장 | 9:02 | 11:02 |
| 4 | 우정 프라자 건너편 | 9:05 | 11:05 |
| 5 | 동흥한의원 앞 버스 승강장 | 9:08 | 11:08 |
| 6 | 웅부공원 | 9:10 | 11:10 |
| 7 | 중앙파출소 | 9:11 | 11:11 |
| 8 | 성소병원 승강장 | 9:14 | 11:14 |
| 9 | 농협 파머스 마켓 | 9:18 | 11:18 |
| 10 | 교회도착 | 9:20 | 11:20 |
1호차(45인승)
| 번호 | 장소 | 시간 |
| 1 | 교회출발 | 6:35 |
| 2 | 용상현대아파트 승강장 | 6:42 |
| 3 | 우정 프라자 건너편 | 6:45 |
| 4 | 동흥한의원 앞 버스 승강장 | 6:49 |
| 5 | 웅부공원 | 6:50 |
| 6 | 중앙파출소 | 6:51 |
| 7 | 북문시장 입구 | 6:53 |
| 8 | 안동이발관(신안동) | 6:54 |
| 9 | 안막동 | 6:55 |
| 10 | 안기동 현대 주유소 | 6:57 |
| 11 | 봄 미용실 | 7:00 |
| 12 | MBC방송국 | 7:02 |
| 13 | 송현 오거리 | 7:07 |
| 14 | 송현 2주공 승강장 | 7:08 |
| 15 | 옥동 2-3주공 승강장 | 7:09 |
| 16 | 옥동 3주공 후문 | 7:12 |
| 17 | 옥동 7주공 후문 | 7:15 |
| 18 | 태화 현대 아파트 | 7:17 |
| 18 | 태화오거리 | 7:18 |
| 19 | 교회도착 | 7:20 |
1호차(45인승)
| 번호 | 장소 | 시간 |
|---|---|---|
| 1 | 교회출발 | 4:35 |
| 2 | 용상현대아파트 승강장 | 4:42 |
| 3 | 우정 프라자 건너편 | 4:45 |
| 4 | 동흥한의원 앞 버스 승강장 | 4:49 |
| 5 | 웅부공원 | 4:50 |
| 6 | 중앙파출소 | 4:51 |
| 7 | 북문시장 입구 | 4:53 |
| 8 | 안동이발관(신안동) | 4:54 |
| 9 | 안막동 | 4:55 |
| 10 | 성소병원 승강장 | 4:56 |
| 11 | 안기동 현대 주유소 | 4:57 |
| 12 | 봄 미용실 | 5:00 |
| 13 | MBC방송국 | 5:02 |
| 14 | 송현 오거리 | 5:07 |
| 15 | 송현 2주공 승강장 | 5:08 |
| 16 | 옥동 2-3주공 승강장 | 5:09 |
| 17 | 옥동 3주공 후문 | 5:12 |
| 18 | 옥동 7주공 후문 | 5:15 |
| 19 | 태화 우성 아파트 | 5:17 |
| 20 | 교회도착 | 5:20 |




